![]() |
FED. BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN |
Temporada: 11/12 |
EQUIPOS Y CALENDARIO |
||
| Categoría: 1ª DIVISION Fase: 1ª DIVISION |
Grupo: NORTE B:B |
| 1 | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | Venta de Baños (PALENCIA) | ||
| 2 | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | Zaratán (VALLADOLID) | ||
| 3 | C.B. ATAPUERCA-UBU | BURGOS | ||
| 4 | AQUIMISA C.B. TORMES | SALAMANCA | ||
| 5 | CIUDAD DE PONFERRADA | Ponferrada (LEÓN) | ||
| 6 | QUESOS Y LACTEOS LA SERNA-CB PALENCIA | PALENCIA | ||
| 7 | VILLAMURIEL | Villamuriel de cto. (PALENCIA) | ||
| 8 | CAJA RURAL LA HORTA | ZAMORA | ||
| 9 | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | BURGOS | ||
| 10 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | SALAMANCA | ||
| 11 | C. D. BASE | SEGOVIA | ||
| 12 | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | LEÓN |
| 1º VUELTA | 2º VUELTA |
| Jornada 1 | 16/10/2011 | Jornada 12 | 05/02/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | LA SERNA-CB PALENCIA | LA SERNA-CB PALENCIA | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| VILLAMURIEL | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | VILLAMURIEL | |
| CAJA RURAL LA HORTA | AQUIMISA C.B. TORMES | AQUIMISA C.B. TORMES | CAJA RURAL LA HORTA | |
| CD JUVENTUD DEL CIRCULO | C.B. ATAPUERCA-UBU | C.B. ATAPUERCA-UBU | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | |
| UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |
| C. D. BASE | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C. D. BASE | |
| Jornada 2 | 23/10/2011 | Jornada 13 | 12/02/2012 | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | C. D. BASE | C. D. BASE | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | C.B. ATAPUERCA-UBU | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| CIUDAD DE PONFERRADA | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | CIUDAD DE PONFERRADA | |
| LA SERNA-CB PALENCIA | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| Jornada 3 | 06/11/2011 | Jornada 14 | 19/02/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| CAJA RURAL LA HORTA | LA SERNA-CB PALENCIA | LA SERNA-CB PALENCIA | CAJA RURAL LA HORTA | |
| CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | |
| UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | AQUIMISA C.B. TORMES | AQUIMISA C.B. TORMES | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |
| C. D. BASE | C.B. ATAPUERCA-UBU | C.B. ATAPUERCA-UBU | C. D. BASE | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| Jornada 4 | 13/11/2011 | Jornada 15 | 26/02/2012 | |
| CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.B. ATAPUERCA-UBU | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | C. D. BASE | C. D. BASE | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| CIUDAD DE PONFERRADA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | CIUDAD DE PONFERRADA | |
| LA SERNA-CB PALENCIA | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| VILLAMURIEL | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | VILLAMURIEL | |
| Jornada 5 | 20/11/2011 | Jornada 16 | 04/03/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| CD JUVENTUD DEL CIRCULO | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | |
| UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | LA SERNA-CB PALENCIA | LA SERNA-CB PALENCIA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |
| C. D. BASE | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | C. D. BASE | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | AQUIMISA C.B. TORMES | AQUIMISA C.B. TORMES | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | C.B. ATAPUERCA-UBU | C.B. ATAPUERCA-UBU | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | |
| Jornada 6 | 27/11/2011 | Jornada 17 | 11/03/2012 | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | C.B. ATAPUERCA-UBU | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| CIUDAD DE PONFERRADA | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | CIUDAD DE PONFERRADA | |
| LA SERNA-CB PALENCIA | C. D. BASE | C. D. BASE | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| VILLAMURIEL | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | VILLAMURIEL | |
| CAJA RURAL LA HORTA | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CAJA RURAL LA HORTA | |
| Jornada 7 | 11/12/2011 | Jornada 18 | 18/03/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |
| C. D. BASE | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | C. D. BASE | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | LA SERNA-CB PALENCIA | LA SERNA-CB PALENCIA | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | AQUIMISA C.B. TORMES | AQUIMISA C.B. TORMES | C.B. ATAPUERCA-UBU | |
| Jornada 8 | 18/12/2011 | Jornada 19 | 25/03/2012 | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| CIUDAD DE PONFERRADA | C.B. ATAPUERCA-UBU | C.B. ATAPUERCA-UBU | CIUDAD DE PONFERRADA | |
| LA SERNA-CB PALENCIA | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| VILLAMURIEL | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | VILLAMURIEL | |
| CAJA RURAL LA HORTA | C. D. BASE | C. D. BASE | CAJA RURAL LA HORTA | |
| CD JUVENTUD DEL CIRCULO | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | |
| Jornada 9 | 15/01/2012 | Jornada 20 | 01/04/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| C. D. BASE | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | C. D. BASE | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | LA SERNA-CB PALENCIA | C.B. ATAPUERCA-UBU | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| Jornada 10 | 22/01/2012 | Jornada 21 | 15/04/2012 | |
| UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | CIUDAD DE PONFERRADA | CIUDAD DE PONFERRADA | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | |
| LA SERNA-CB PALENCIA | AQUIMISA C.B. TORMES | AQUIMISA C.B. TORMES | LA SERNA-CB PALENCIA | |
| VILLAMURIEL | C.B. ATAPUERCA-UBU | C.B. ATAPUERCA-UBU | VILLAMURIEL | |
| CAJA RURAL LA HORTA | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CD.VALL-ZARATAN CONTIENDAS | CAJA RURAL LA HORTA | |
| CD JUVENTUD DEL CIRCULO | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | CD JUVENTUD DEL CIRCULO | |
| UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | C. D. BASE | C. D. BASE | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | |
| Jornada 11 | 29/01/2012 | Jornada 22 | 29/04/2012 | |
| C. D. BASE | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | UNIVERSIDAD - FUNDACION BTO.LEON | C. D. BASE | |
| C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | C.D. PISUERGA VENTA DE BAÑOS | |
| C.B. ATAPUERCA-UBU | CAJA RURAL LA HORTA | CAJA RURAL LA HORTA | C.B. ATAPUERCA-UBU | |
| AQUIMISA C.B. TORMES | VILLAMURIEL | VILLAMURIEL | AQUIMISA C.B. TORMES | |
| CIUDAD DE PONFERRADA | LA SERNA-CB PALENCIA | LA SERNA-CB PALENCIA | CIUDAD DE PONFERRADA |
Empresa dedicada al Diseño gráfico y la creación de Páginas Web http://www.spaceweb.es
BAR VEGA
La Traserilla Tradición con estilo para la vista y el paladar http://www.latraserilla.es/
LA TERRAZA
ORENSE
SANDOVAL
CONSTRUCCIONES
ERGIO
BAR THORNY
BANCA
FELICES FIESTAS DE STA, ROSA DE LIMA
DIPUTACIÓN DE PALENCIA
DISCO BAR
http://www.cadenaser.com/emisoras/palencia/
ELECTRICIDAD AM GOY S.L. Gregorio Antón González c/Marques de Santillana, nº 1134200 VENTA DE BAÑOS (Palencia)Tfno. Oficina 979 773 200 Tfno. Móvil 662 348 007
Ventanas Aislantes de PVC y Aluminio Juan Manuel Pereira Tfno. y Fax: 979 160 539 Tfno. Móvil 609 579 099E-mail royalpalencia@hotmail.com
www.quilosa.es
QUIRA
Kino os espera con buena cerveza y una sabrosa tapa para acompañarla
La mejor calidad a los mejores precios
http://www.palpan.com/
Taller de Reparación de Automoviles
Ven a conocernos
Los más frescos
{jcomments off}
Ven a degustar nuestros vinos y a probar nuestras tapas
Persianas, mosquiteras y más ven a vernos.
Tu Caja de Ahorros
Las mejores copas
{jcomments off}
{jcomments off}
Moda para tu hogar
{jcomments off}
{jcomments off}
Ponte en forma con nosotros
Tu asesor de confianza
Pendras deportivas
{jcomments off}
Las mejores carnes
La carne de confianza
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
La mejor música y buenos licores
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
{jcomments off}
http://www.okhoteles.es/
http://www.fuentesdelebanza.com/EL ORIGEN NATURAL DEL AGUA
{jcomments off}
Las mejores tapas de Venta de Baños